歩数(3)(2018/03/07)
さて最近(2018年2月1日から)の歩数を羅列すると、次のようになる。左の数字がその日の歩数で、右の数字が前日までの7日間の平均の歩数となる。例えば8日の16034歩は、1日から7日までの歩数を足して7で割った数字である。
2月1日(木) 11645歩 (14307歩)
2月2日(金) 14452歩 (13652歩)
2月3日(土) 16077歩 (13852歩)
2月4日(日) 20397歩 (14202歩)
2月5日(月) 16273歩 (14649歩)
2月6日(火) 17501歩 (15177歩)
2月7日(水) 15895歩 (15812歩)
2月8日(木) 15577歩 (16034歩)
2月9日(金) 16153歩 (16596歩)
2月10日(土) 14152歩 (16839歩)
2月11日(日) 23837歩 (16564歩)
2月12日(月) 19248歩 (17055歩)
2月13日(火) 17881歩 (17480歩)
2月14日(水) 15101歩 (17534歩)
2月15日(木) 16689歩 (17421歩)
2月16日(金) 16496歩 (17580歩)
2月17日(土) 17327歩 (17629歩)
2月18日(日) 25557歩 (18082歩)
2月19日(月) 17132歩 (18328歩)
2月20日(火) 14050歩 (18026歩)
2月21日(水) 17785歩 (17480歩)
2月22日(木 17071歩 (17863歩)
2月23日(金 16858歩 (17918歩)
2月24日(土) 19602歩 (17969歩)
2月25日(日 25102歩 (18294歩)
2月26日(月) 15501歩 (18229歩)
2月27日(火) 16056歩 (17996歩)
2月28日(水) 13358歩 (18282歩)
この2月の歩数を並べてみると、「よくもこんなに稼いだ?!もんだ」と我ながらあきれてしまう。ちょうど冬のオリンピックと重なったこともあって、テレビを見ながら「その場足踏み」していたことも「高得点」となった一因だろう。「その場足踏みってせこいね」と言われそうだが、「しないよりよさそうだ」と実感している。
ただ最近のように歩数計アプリによる割引・優遇サービスが導入されるとなると、様相も異なってくる。例えば、吉野家では一日8000歩で「牛丼80円引き」などの割引券を、第一生命保険は一日9000歩で週1回、抽選でコンビニで使えるクーポン券を進呈、東京海上日動あんしん生命保険では一日8000歩で2年後に保険料から2400円を還付するという。このようなことになると、「歩数」一つでも、もっと厳格な定義とルールも必要になってくるかもしれない。
2月1日(木) 11645歩 (14307歩)
2月2日(金) 14452歩 (13652歩)
2月3日(土) 16077歩 (13852歩)
2月4日(日) 20397歩 (14202歩)
2月5日(月) 16273歩 (14649歩)
2月6日(火) 17501歩 (15177歩)
2月7日(水) 15895歩 (15812歩)
2月8日(木) 15577歩 (16034歩)
2月9日(金) 16153歩 (16596歩)
2月10日(土) 14152歩 (16839歩)
2月11日(日) 23837歩 (16564歩)
2月12日(月) 19248歩 (17055歩)
2月13日(火) 17881歩 (17480歩)
2月14日(水) 15101歩 (17534歩)
2月15日(木) 16689歩 (17421歩)
2月16日(金) 16496歩 (17580歩)
2月17日(土) 17327歩 (17629歩)
2月18日(日) 25557歩 (18082歩)
2月19日(月) 17132歩 (18328歩)
2月20日(火) 14050歩 (18026歩)
2月21日(水) 17785歩 (17480歩)
2月22日(木 17071歩 (17863歩)
2月23日(金 16858歩 (17918歩)
2月24日(土) 19602歩 (17969歩)
2月25日(日 25102歩 (18294歩)
2月26日(月) 15501歩 (18229歩)
2月27日(火) 16056歩 (17996歩)
2月28日(水) 13358歩 (18282歩)
この2月の歩数を並べてみると、「よくもこんなに稼いだ?!もんだ」と我ながらあきれてしまう。ちょうど冬のオリンピックと重なったこともあって、テレビを見ながら「その場足踏み」していたことも「高得点」となった一因だろう。「その場足踏みってせこいね」と言われそうだが、「しないよりよさそうだ」と実感している。
ただ最近のように歩数計アプリによる割引・優遇サービスが導入されるとなると、様相も異なってくる。例えば、吉野家では一日8000歩で「牛丼80円引き」などの割引券を、第一生命保険は一日9000歩で週1回、抽選でコンビニで使えるクーポン券を進呈、東京海上日動あんしん生命保険では一日8000歩で2年後に保険料から2400円を還付するという。このようなことになると、「歩数」一つでも、もっと厳格な定義とルールも必要になってくるかもしれない。
